| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Asansol | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Baharampur | ₹14,356 | ₹13,159 | ₹10,766 |
| Balurghat | ₹14,356 | ₹13,159 | ₹10,766 |
| Bankura | ₹14,398 | ₹13,198 | ₹10,798 |
| Bardhaman | ₹14,356 | ₹13,159 | ₹10,766 |
| Chandannagar | ₹14,412 | ₹13,211 | ₹10,809 |
| Cooch Behar | ₹14,398 | ₹13,198 | ₹10,798 |
| Darjeeling | ₹14,356 | ₹13,159 | ₹10,766 |
| Durgapur | ₹14,412 | ₹13,211 | ₹10,809 |
| Haldia | ₹14,356 | ₹13,159 | ₹10,766 |
| Howrah | ₹14,342 | ₹13,146 | ₹10,756 |
| Jalpaiguri | ₹14,328 | ₹13,133 | ₹10,745 |
| Kharagpur | ₹14,412 | ₹13,211 | ₹10,809 |
| Kolkata | ₹14,328 | ₹13,133 | ₹10,745 |
| Krishnanagar | ₹14,412 | ₹13,211 | ₹10,809 |
| Malda | ₹14,328 | ₹13,133 | ₹10,745 |
| Medinipur | ₹14,328 | ₹13,133 | ₹10,745 |
| Purulia | ₹14,328 | ₹13,133 | ₹10,745 |
| Raiganj | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Serampore | ₹14,342 | ₹13,146 | ₹10,756 |
| Siliguri | ₹14,455 | ₹13,250 | ₹10,841 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.