| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Agra | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Aligarh | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Allahabad | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Amroha | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Ayodhya | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Azamgarh | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Bahraich | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Ballia | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Banda | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Barabanki | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Bareilly | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Basti | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Budaun | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Bulandshahr | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Etah | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Etawah | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Faizabad | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Farrukhabad | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Fatehpur | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Firozabad | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Ghaziabad | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Ghazipur | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Gonda | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Gorakhpur | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Greater Noida | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Hapur | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Hardoi | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Jaunpur | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Jhansi | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,025 |
| Kanpur | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Lakhimpur | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Lucknow | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Mainpuri | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Mathura | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Meerut | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Mirzapur | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Modinagar | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Moradabad | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Muzaffarnagar | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Noida | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Orai | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Pilibhit | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Prayagraj | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Rae Bareli | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Rampur | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Saharanpur | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Shahjahanpur | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Sitapur | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Sultanpur | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Unnao | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Varanasi | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.