| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Agra | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Aligarh | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Allahabad | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Bareilly | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Ghaziabad | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Gorakhpur | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Jhansi | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Kanpur | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Lucknow | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Mathura | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Meerut | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Moradabad | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Noida | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Prayagraj | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
| Varanasi | ₹15,454 | ₹14,165 | ₹11,590 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.