| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Agra | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Aligarh | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Allahabad | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Bareilly | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Ghaziabad | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Gorakhpur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Jhansi | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Kanpur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Lucknow | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Mathura | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Meerut | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Moradabad | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Noida | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Prayagraj | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Varanasi | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.