| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Adilabad | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Hyderabad | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| Karimnagar | ₹14,415 | ₹13,213 | ₹10,810 |
| Khammam | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Mahbubnagar | ₹14,415 | ₹13,213 | ₹10,810 |
| Miryalaguda | ₹14,457 | ₹13,252 | ₹10,842 |
| Nalgonda | ₹14,415 | ₹13,213 | ₹10,810 |
| Nizamabad | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Ramagundam | ₹14,415 | ₹13,213 | ₹10,810 |
| Secunderabad | ₹14,415 | ₹13,213 | ₹10,810 |
| Siddipet | ₹14,372 | ₹13,174 | ₹10,778 |
| Suryapet | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Warangal | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.