| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Ambattur | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Avadi | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Chennai | ₹14,571 | ₹13,357 | ₹10,928 |
| Coimbatore | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Cuddalore | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Dindigul | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Erode | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Hosur | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Kanchipuram | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Karur | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Kumbakonam | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Madurai | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Nagercoil | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Namakkal | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Pollachi | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Pudukkottai | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Rajapalayam | ₹14,586 | ₹13,370 | ₹10,939 |
| Salem | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Sivakasi | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Tambaram | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Thanjavur | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Theni | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Thoothukudi | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Tiruchirappalli | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Tirunelveli | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Tirupattur | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Tiruppur | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Tiruvannamalai | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Tiruvarur | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Vellore | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Villupuram | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.