| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Coimbatore | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Erode | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Madurai | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Salem | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Thanjavur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Tiruchirappalli | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Tirunelveli | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Tiruppur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Vellore | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.