| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Ajmer | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Bikaner | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Jaipur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Jodhpur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Kota | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Udaipur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.