| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Ajmer | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Bikaner | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Jaipur | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Jodhpur | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Kota | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Udaipur | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.