| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Ajmer | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Alwar | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Banswara | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Barmer | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Beawar | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Bharatpur | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Bhilwara | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Bikaner | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,025 |
| Chittorgarh | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Churu | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Dausa | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Dholpur | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Hanumangarh | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Jaipur | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Jaisalmer | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Jhalawar | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Jodhpur | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Kishangarh | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,025 |
| Kota | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Nagaur | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Pali | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Sawai Madhopur | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Sikar | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,025 |
| Sri Ganganagar | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Tonk | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Udaipur | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.