| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Abohar | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Amritsar | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Batala | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Bathinda | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Firozpur | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Hoshiarpur | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Jalandhar | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Khanna | ₹14,629 | ₹13,409 | ₹10,971 |
| Ludhiana | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Moga | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
| Mohali | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Muktsar | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Pathankot | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Patiala | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Phagwara | ₹14,644 | ₹13,423 | ₹10,982 |
| Rajpura | ₹14,615 | ₹13,396 | ₹10,961 |
| Sangrur | ₹14,600 | ₹13,383 | ₹10,950 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.