| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Angul | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Balasore | ₹14,401 | ₹13,200 | ₹10,800 |
| Bargarh | ₹14,472 | ₹13,265 | ₹10,853 |
| Baripada | ₹14,401 | ₹13,200 | ₹10,800 |
| Berhampur | ₹14,387 | ₹13,187 | ₹10,790 |
| Bhadrak | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Bhubaneswar | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Cuttack | ₹14,443 | ₹13,239 | ₹10,832 |
| Jeypore | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Jharsuguda | ₹14,472 | ₹13,265 | ₹10,853 |
| Kendujhar | ₹14,443 | ₹13,239 | ₹10,832 |
| Paradeep | ₹14,401 | ₹13,200 | ₹10,800 |
| Puri | ₹14,387 | ₹13,187 | ₹10,790 |
| Rourkela | ₹14,458 | ₹13,252 | ₹10,843 |
| Sambalpur | ₹14,401 | ₹13,200 | ₹10,800 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.