| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Aurangabad | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Kolhapur | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Mumbai | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Nagpur | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Nashik | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Navi Mumbai | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Pune | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Solapur | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
| Thane | ₹15,430 | ₹14,144 | ₹11,572 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.