| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Aurangabad | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Kolhapur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Mumbai | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Nagpur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Nashik | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Navi Mumbai | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Pune | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Solapur | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
| Thane | ₹14,205 | ₹13,021 | ₹10,653 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.