| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Bhopal | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,800 |
| Burhanpur | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,800 |
| Chhindwara | ₹14,444 | ₹13,240 | ₹10,832 |
| Damoh | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,800 |
| Dewas | ₹14,359 | ₹13,162 | ₹10,769 |
| Guna | ₹14,359 | ₹13,162 | ₹10,769 |
| Gwalior | ₹14,415 | ₹13,214 | ₹10,811 |
| Hoshangabad | ₹14,387 | ₹13,188 | ₹10,790 |
| Indore | ₹14,373 | ₹13,175 | ₹10,779 |
| Jabalpur | ₹14,415 | ₹13,214 | ₹10,811 |
| Katni | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,800 |
| Khandwa | ₹14,444 | ₹13,240 | ₹10,832 |
| Mandsaur | ₹14,430 | ₹13,227 | ₹10,822 |
| Morena | ₹14,430 | ₹13,227 | ₹10,822 |
| Neemuch | ₹14,444 | ₹13,240 | ₹10,832 |
| Ratlam | ₹14,415 | ₹13,214 | ₹10,811 |
| Rewa | ₹14,415 | ₹13,214 | ₹10,811 |
| Sagar | ₹14,373 | ₹13,175 | ₹10,779 |
| Satna | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,800 |
| Seoni | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,800 |
| Shivpuri | ₹14,373 | ₹13,175 | ₹10,779 |
| Singrauli | ₹14,373 | ₹13,175 | ₹10,779 |
| Ujjain | ₹14,430 | ₹13,227 | ₹10,822 |
| Vidisha | ₹14,387 | ₹13,188 | ₹10,790 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.