| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Alappuzha | ₹14,313 | ₹13,120 | ₹10,735 |
| Idukki | ₹14,370 | ₹13,172 | ₹10,777 |
| Kannur | ₹14,370 | ₹13,172 | ₹10,777 |
| Kasargod | ₹14,370 | ₹13,172 | ₹10,777 |
| Kochi | ₹14,299 | ₹13,107 | ₹10,724 |
| Kollam | ₹14,356 | ₹13,159 | ₹10,766 |
| Kottayam | ₹14,398 | ₹13,198 | ₹10,798 |
| Kozhikode | ₹14,313 | ₹13,120 | ₹10,735 |
| Malappuram | ₹14,328 | ₹13,133 | ₹10,745 |
| Palakkad | ₹14,398 | ₹13,198 | ₹10,798 |
| Pathanamthitta | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Thiruvananthapuram | ₹14,328 | ₹13,133 | ₹10,745 |
| Thrissur | ₹14,299 | ₹13,107 | ₹10,724 |
| Trivandrum | ₹14,313 | ₹13,120 | ₹10,735 |
| Wayanad | ₹14,398 | ₹13,198 | ₹10,798 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.