| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Bagalkot | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Ballari | ₹14,412 | ₹13,211 | ₹10,809 |
| Belagavi | ₹14,342 | ₹13,146 | ₹10,756 |
| Belgaum | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Bengaluru | ₹14,313 | ₹13,120 | ₹10,735 |
| Bidar | ₹14,370 | ₹13,172 | ₹10,777 |
| Bijapur | ₹14,328 | ₹13,133 | ₹10,745 |
| Chikkamagaluru | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Chitradurga | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Davangere | ₹14,370 | ₹13,172 | ₹10,777 |
| Dharwad | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Gadag | ₹14,370 | ₹13,172 | ₹10,777 |
| Gulbarga | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Hassan | ₹14,342 | ₹13,146 | ₹10,756 |
| Hospet | ₹14,342 | ₹13,146 | ₹10,756 |
| Hubballi | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Karwar | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Kolar | ₹14,398 | ₹13,198 | ₹10,798 |
| Mandya | ₹14,384 | ₹13,185 | ₹10,788 |
| Mangaluru | ₹14,356 | ₹13,159 | ₹10,766 |
| Mysuru | ₹14,370 | ₹13,172 | ₹10,777 |
| Raichur | ₹14,342 | ₹13,146 | ₹10,756 |
| Ranebennur | ₹14,342 | ₹13,146 | ₹10,756 |
| Shimoga | ₹14,356 | ₹13,159 | ₹10,766 |
| Tumkur | ₹14,342 | ₹13,146 | ₹10,756 |
| Udupi | ₹14,398 | ₹13,198 | ₹10,798 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.