| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Adityapur | ₹14,730 | ₹13,502 | ₹11,047 |
| Bokaro | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,025 |
| Bokaro Steel City | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Deoghar | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| Dhanbad | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,025 |
| Giridih | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Hazaribagh | ₹14,716 | ₹13,489 | ₹11,036 |
| Jamshedpur | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Phusro | ₹14,658 | ₹13,436 | ₹10,993 |
| Ramgarh | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
| Ranchi | ₹14,687 | ₹13,462 | ₹11,015 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.