| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Bilaspur | ₹14,245 | ₹13,057 | ₹10,683 |
| Dharamshala | ₹14,259 | ₹13,070 | ₹10,693 |
| Hamirpur | ₹14,301 | ₹13,108 | ₹10,725 |
| Kullu | ₹14,301 | ₹13,108 | ₹10,725 |
| Mandi | ₹14,287 | ₹13,095 | ₹10,714 |
| Shimla | ₹14,287 | ₹13,095 | ₹10,714 |
| Solan | ₹14,273 | ₹13,083 | ₹10,704 |
| Una | ₹14,273 | ₹13,083 | ₹10,704 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.