| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹14,386 | ₹13,187 | ₹10,789 |
| Anand | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Bharuch | ₹14,457 | ₹13,252 | ₹10,842 |
| Bhavnagar | ₹14,415 | ₹13,213 | ₹10,810 |
| Bhuj | ₹14,457 | ₹13,252 | ₹10,842 |
| Gandhidham | ₹14,386 | ₹13,187 | ₹10,789 |
| Gandhinagar | ₹14,471 | ₹13,265 | ₹10,853 |
| Godhra | ₹14,471 | ₹13,265 | ₹10,853 |
| Jamnagar | ₹14,386 | ₹13,187 | ₹10,789 |
| Junagadh | ₹14,400 | ₹13,200 | ₹10,800 |
| Mehsana | ₹14,457 | ₹13,252 | ₹10,842 |
| Morbi | ₹14,457 | ₹13,252 | ₹10,842 |
| Nadiad | ₹14,386 | ₹13,187 | ₹10,789 |
| Navsari | ₹14,386 | ₹13,187 | ₹10,789 |
| Palanpur | ₹14,471 | ₹13,265 | ₹10,853 |
| Porbandar | ₹14,400 | ₹13,200 | ₹10,800 |
| Rajkot | ₹14,386 | ₹13,187 | ₹10,789 |
| Surat | ₹14,372 | ₹13,174 | ₹10,778 |
| Surendranagar | ₹14,429 | ₹13,226 | ₹10,821 |
| Vadodara | ₹14,400 | ₹13,200 | ₹10,800 |
| Valsad | ₹14,457 | ₹13,252 | ₹10,842 |
| Vapi | ₹14,457 | ₹13,252 | ₹10,842 |
| Veraval | ₹14,443 | ₹13,239 | ₹10,832 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.