| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Ambikapur | ₹14,439 | ₹13,235 | ₹10,828 |
| Bhilai | ₹14,439 | ₹13,235 | ₹10,828 |
| Bilaspur | ₹14,453 | ₹13,248 | ₹10,839 |
| Durg | ₹14,382 | ₹13,183 | ₹10,786 |
| Jagdalpur | ₹14,410 | ₹13,209 | ₹10,807 |
| Korba | ₹14,410 | ₹13,209 | ₹10,807 |
| Raigarh | ₹14,467 | ₹13,261 | ₹10,850 |
| Raipur | ₹14,424 | ₹13,222 | ₹10,818 |
| Rajnandgaon | ₹14,382 | ₹13,183 | ₹10,786 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.