| City | 24K / gram | 22K / gram | 18K / gram |
|---|---|---|---|
| Ara | ₹14,215 | ₹13,030 | ₹10,661 |
| Begusarai | ₹14,243 | ₹13,056 | ₹10,682 |
| Bettiah | ₹14,243 | ₹13,056 | ₹10,682 |
| Bhagalpur | ₹14,285 | ₹13,094 | ₹10,713 |
| Chapra | ₹14,215 | ₹13,030 | ₹10,661 |
| Darbhanga | ₹14,257 | ₹13,069 | ₹10,693 |
| Gaya | ₹14,285 | ₹13,094 | ₹10,713 |
| Hajipur | ₹14,299 | ₹13,107 | ₹10,724 |
| Katihar | ₹14,285 | ₹13,094 | ₹10,713 |
| Motihari | ₹14,215 | ₹13,030 | ₹10,661 |
| Munger | ₹14,257 | ₹13,069 | ₹10,693 |
| Muzaffarpur | ₹14,299 | ₹13,107 | ₹10,724 |
| Patna | ₹14,257 | ₹13,069 | ₹10,693 |
| Purnia | ₹14,271 | ₹13,082 | ₹10,703 |
| Saharsa | ₹14,271 | ₹13,082 | ₹10,703 |
| Samastipur | ₹14,285 | ₹13,094 | ₹10,713 |
| Siwan | ₹14,215 | ₹13,030 | ₹10,661 |
* Indicative retail rates. Click a city for detailed pricing, history, and calculator.